Spugnole grigio/blu 50 g

Roll over image to zoom in
CHF 45.00 TVA incluse
Origine | Wrigley, Territori del Nord-Ovest, Canada |
---|---|
Raccoglitori | Spugnole di fuoco |
Descrizione | Spugnole a doppia parete grigie e bionde. La loro carne è soda e carnosa. Sono prive di sabbia, essiccate all’aria e protette dai raggi del sole. Vengono raccolte da Morilles de Feu, un’azienda che si occupa di tutte le fasi, dalla formazione dei raccoglitori all’importazione, passando per la selezione selettiva e l’essiccazione a regola d’arte. Essendo amanti dei prodotti di alta qualità, hanno deciso di concentrare tutta la loro attenzione su queste spugnole, che sono semplicemente considerate le migliori sul mercato.
Raccolte a Wrigley, nei Territori del Nord-Ovest, tra maggio e luglio 2023. Le tue Morels de Feu Grises e Blondes sono confezionate in vasi di vetro ermetici con chiusura meccanica e guarnizioni in gomma naturale. |
---|---|
Un po’ di storia | Morilles de Feu è specializzato nell’organizzazione di spedizioni nel Grande Ovest Canadese (Yukon, British Columbia, Territori del Nord-Ovest). Questa regione è considerata la patria di questi funghi emblematici, che crescono sul suolo delle foreste vittime di incendi naturali. Il loro motto è “Dal raccoglitore al consumatore”. Garantiscono la tracciabilità, un salario dignitoso per i raccoglitori e un prezzo equo all’arrivo. In quanto amici di lunga data del fondatore di Morilles de Feu, abbiamo scelto di offrirti questi prodotti unici dopo esserci convinti della loro eccezionale qualità. |
Raccoglitori | Spugnole di fuoco |
Ingredienti | 100% spugnole di fuoco Senza conservanti |
Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. |
Attenzione! | Le spugnole sono funghi velenosi se mangiate crude! Devono essere cotte prima di essere mangiate! La cottura non è un problema, quindi non esitare a cuocerle a fuoco lento. Lo stesso vale per le spugnole fresche. |
Vale la pena di scoprire anche |
Valori nutrizionali per 100 g
Energia | n.c. kj n.c. kcal |
---|---|
Contenuto di grassi | n.c. g |
Di cui acidi grassi saturi | n.c. g |
Carboidrati | n.c. g |
Di cui zuccheri | n.c. g |
Proteine | n.c. g |
Sale | n.c. g |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.6 kg |
---|---|
Dimensioni | 14 × 14 × 11.5 cm |
Reviews
There are no reviews yet.